SITUAZIONE ITALIANA COVID-19 CON I DATI DALL’INZIO DELLA RILEVAZIONE

Aggiornato il 09.04.2020 (07:01)

CASI ACCERTATI IN ITALIA

139.422 (+3.836)

ATTUALMENTE POSITIVI IN ITALIA

95.262 (+1.195)

DECESSI IN ITALIA

17.669 (+542)

GUARITI IN ITALIA

26.491 (+2.099)

La situazione in Italia

DataAttivi DecessiGuaritiTot. casi
08 Aprile95.262 +119517.669 +54226.491 +2099139.422 +3836
07 Aprile94.067 +88017.127 +60424.392 +1555135.586 +3039
06 Aprile93.187 +194116.523 +63622.837 +1022132.547 +3599
05 Aprile91.246 +297215.887 +52521.815 +819128.948 +4316
04 Aprile88.274 +288615.362 +68120.996 +1238124.632 +4805
03 Aprile85.388 +233914.681 +76619.758 +1480119.827 +4585
02 Aprile83.049 +247713.915 +76018.278 +1431115.242 +4668
01 Aprile80.572 +293713.155 +72716.847 +1118110.574 +4782
31 Marzo77.635 +210712.428 +83715.729 +1109105.792 +4053
30 Marzo75.528 +164811.591 +81214.620 +1590101.739 +4050
29 Marzo73.880 +381510.779 +75613.030 +64697.689 +5217
28 Marzo70.065 +365110.023 +88912.384 +143492.472 +5974
27 Marzo66.414 +44019.134 +96910.950 +58986.498 +5959
26 Marzo62.013 +44928.165 +662 10.361 +99980.539 +6153
25 Marzo57.521 +34917.503 +6839.362 +103674.386 +5210
24 Marzo54.030 +36126.820 +7438.326 +89469.176 +5249
23 Marzo50.418 +37806.077 +6017.432 +40863.927 +4789
22 Marzo46.638 +39575.476 +6517.024 +95259.138 +5560
21 Marzo42.681 +48214.825 +7936.072 +94353.578 +6557
20 Marzo37.860 +46704.032 +6275.129 +68947.021 +5986
19 Marzo33.190 +44803.405 +4274.440 +41541.035 +5322
18 Marzo28.710 +26482.978 +4754.025 +108435.713 +4207
17 Marzo26.062 +29892.503 +3452.941 +19231.506 +3526
16 Marzo23.073 +24702.158 +3492.749 +41427.980 +3233
15 Marzo20.603 +28531.809 +3682.335 +36924.747 +3590
14 Marzo17.750 +27951.441 +1751.966 +52721.157 +3497
13 Marzo14.955 +21161.266 +2501.439 +18117.660 +2547
12 Marzo12.839 +22491.016 +1891.258 +21315.113 +2651
11 Marzo10.590 +2076827 +1961.045 +4112.462 +2313
10 Marzo8.514 +529631 +1681.004 +28010.149 +977
09 Marzo7.985 +1598463 +97724 +1029.172 +1797
08 Marzo6.387 +1326366 +133622 +337.375 +1492
07 Marzo5.061 +1145233 +36589 +665.883 +1247
06 Marzo3.916 +620197 +49523 +1094.636 +778
05 Marzo3.296 +590148 +41414 +1383.858 +769
04 Marzo2.706 +443107 +28276 +1163.089 +587
03 Marzo2.263 +42879 +27160 +112.502 +466
02 Marzo1.835 +25852 +18149 +662.036 +342
01 Marzo1.577 +52834 +583 +331.694 +566
29 Febbraio1.049 +22829 +850 +41.128 +240
28 Febbraio821 +23321 +446 +1888 +238
27 Febbraio588 +20317 +545 +42650 +250
26 Febbraio385 +7412 +23 +2400 +78
25 Febbraio311 +9010 +31 0322 +93
24 Febbraio221 07 01 0229 0

Decessi per fascia d’età in Italia

Il flusso ISS raccoglie dati individuali di casi con test positivo per SARS-COV-2 diagnosticati dalle Regioni/PPAA. I dati possono differire dai dati forniti dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile che raccolgono dati aggregati

Contagi attivi per regione

Regioni

Selezionando un nome, viene mostrato in popup il grafico della singola regione.
Selezionando un checkbox  , la regione viene aggiunta al grafico dei casi totali.

RegioneAttiviDecessiGuaritiTotale
Lombardia28.545 +2029.722 +23815.147 +64953.414 +1089
Emilia-Romagna13.110 +622.234 +542.890 +29318.234 +409
Piemonte10.989 +2851.378 +591.516 +19613.883 +540
Veneto10.171 +206736 +411.503 +23812.410 +485
Toscana5.557 +130392 +23430 +536.379 +206
Liguria3.245 +33654 +341.007 +824.906 +149
Marche3.562 -176652 +22645 +3034.859 +149
Lazio3.448 +83244 +6574 +284.266 +117
Campania2.859 +94221 +5188 +213.268 +120
Puglia2.238 +101219 +10177 +92.634 +120
P.A. Trento1.940 +50255 +11407 +652.602 +126
Friuli Venezia Giulia1.415 +36169 +5634 +242.218 +65
Sicilia1.893 +34133 +8133 +202.159 +62
Abruzzo1.534 +43179 +7146 +101.859 +60
P.A. Bolzano1.281 -20183 +9371 +351.835 +24
Umbria823 -2350 +1416 +481.289 +26
Sardegna840 +1959 +776 +14975 +40
Calabria755 +2260 044 +4859 +26
Valle d’Aosta606 +13102 +2142 0850 +15
Basilicata270 +514 013 +1297 +6
Molise181 -413 032 +6226 +2

Regioni: casi totali

Valori 

OnOff

Ogni linea rappresenta l’andamento nel tempo dei casi totali di una regione.

Province

Selezionando un checkbox  , la provincia viene aggiunta al grafico dei casi totali.

ProvinciaTotaliIn 24h
Milano12.039+252
Bergamo9.931+63
Brescia9.909+315
Torino6.595+220
Cremona4.422+99
Reggio nell’Emilia3.352+137
Monza e della Brianza3.264+58
Padova3.056+91
Piacenza2.980+27
Verona2.920+64
Roma2.910+80
Pavia2.823+88
Modena2.811+53
Genova2.785+628
Bologna2.758+102
Trento2.602+126
Parma2.395+30
Lodi2.347+26
Mantova2.216+74
Alessandria2.016+70
Pesaro e Urbino2.001+45
Firenze1.871+66
Treviso1.863+125
Bolzano1.835+24
Vicenza1.782+48
Lecco1.755+24
Napoli1.668+25
Venezia1.630+87
Rimini1.596+12
Como1.542+17
Ancona1.455+26
Varese1.348+22
Cuneo1.227+40
Novara1.146+73
Forlì-Cesena1.058+24
Lucca954+34
Perugia941+8
Bari861+27
Aosta850+15
Udine830+17
Imperia799+132
Pescara771+15
Massa Carrara769+35
Trieste763+30
Ravenna746+8
Verbano-Cusio-Ossola719+89
Macerata714+50
Vercelli678+13
Savona654+145
Sassari654+34
Foggia652+17
Catania646+16
Asti643+14
Sondrio636+16
La Spezia605+142
Belluno602+25
Biella600+9
Pisa592+8
Ferrara538+16
Teramo530+19
Pordenone497+17
Salerno489+21
Pistoia450+46
Frosinone425+24
Arezzo398+2
Lecce389+5
Avellino378+3
Messina376+6
Latina364+8
Siena361+1
Chieti361+18
Livorno349+13
Caserta349+18
Prato345+1
Fermo334+20
Palermo329+12
Terni303+15
Enna296+7
Grosseto2900
Brindisi284+22
Rieti269+1
Cosenza266+12
Viterbo263+1
Reggio di Calabria248+5
Ascoli Piceno236+1
Rovigo232+14
Barletta-Andria-Trani212+35
Taranto201+9
L’Aquila197+8
Catanzaro169+7
Campobasso1660
Potenza152+5
Cagliari151+3
Matera145+1
Benevento133+22
Siracusa122+9
Gorizia121+2
Trapani114+5
Crotone113+1
Agrigento113+3
Caltanissetta107+2
Sud Sardegna740
Nuoro67+2
Vibo Valentia61+1
Ragusa56+2
Isernia430
Oristano29+1
Pubblicità