
Dopo il via libera notturno del Consiglio dei ministri al Recovery Plan, con l’astensione delle due ministre di Italia Viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, oggi potrebbe essere il giorno dello “strappo” di Italia Viva dalla maggioranza. «Se non ci sarà il Mes le ministre di Iv si asterranno», aveva annunciato ieri sera a Cartabianca su Rai3 il leader di Italia Viva Matteo Renzi. «Decidiamo in mattinata e poi lo comunicheremo alla stampa» ha annunciato l’ex premier.
Il Piano, che sarà inviato alla Camera dei deputati e al Senato per acquisirne le valutazioni, dovrà dare attuazione al programma Next Generation EU, varato dall’Unione europea per integrare il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 alla luce delle conseguenze economiche e sociali della pandemia da COVID-19. L’azione di rilancio del Paese delineata dal Piano, si legge in una nota di Palazzo Chigi, è guidata da «obiettivi di policy e interventi connessi ai tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale».
Il Piano consente di affrontare, in modo radicale, «le profonde trasformazioni imposte dalla duplice transizione, ecologica e digitale, una sfida che richiede una forte collaborazione fra pubblico e privato». Inoltre, attraverso un approccio integrato e orizzontale, si mira al «rafforzamento del ruolo della donna e al contrasto alle discriminazioni di genere, all’accrescimento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani, al riequilibrio territoriale e allo sviluppo del Mezzogiorno. Tali priorità non sono affidate a singoli interventi circoscritti in specifiche componenti, ma perseguite in modo trasversale». Il Piano si articola in sei missioni, che rappresentano «aree tematiche» strutturali di intervento: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.
Nell’insieme, le missioni raggruppano sedici componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo, che a loro volta si articolano in 47 linee di intervento per progetti omogenei e coerenti. Le risorse complessivamente allocate nelle sei missioni del PNRR sono pari a circa 210 miliardi di euro. Di questi, 144,2 miliardi finanziano «nuovi progetti» mentre i restanti 65,7 miliardi sono destinati a «progetti in essere» che riceveranno, grazie alla loro collocazione all’interno del PNRR, una significativa accelerazione dei profili temporali di realizzazione e quindi di spesa.PUBBLICITÀ
Con il Piano, il Governo intende «massimizzare le risorse destinate agli investimenti pubblici, la cui quota supera il 70%. Gli incentivi a investimenti privati sono pari a circa il 21%. Impiegando le risorse nazionali del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 non ancora programmate, è stato possibile incrementare gli investimenti di circa 20 miliardi per nuovi progetti in settori importanti, che comprendono la rete ferroviaria veloce, la portualità integrata, il trasporto locale sostenibile, la banda larga e il 5G, il ciclo integrale dei rifiuti, l’infrastrutturazione sociale e sanitaria del Mezzogiorno». I singoli progetti di investimento sono stati selezionati secondo criteri volti a concentrare gli interventi su quelli trasformativi, a maggiore impatto sull’economia e sul lavoro. A tali criteri è stata orientata anche l’individuazione e la definizione sia dei «progetti in essere» che dei «nuovi progetti». Per ogni missione sono indicate, inoltre, le riforme necessarie a realizzarla nel modo più efficace.
Il primo 70 per cento delle sovvenzioni verrà impegnato entro la fine del 2022 e speso entro la fine del 2023. Il piano prevede inoltre che il restante 30 per cento delle sovvenzioni sarà speso tra il 2023 e il 2025. I prestiti totali aumenteranno nel corso del tempo, in linea con l’obiettivo di mantenere un livello elevato di investimenti e altre spese, in confronto all’andamento tendenziale. Nei primi tre anni, la maggior parte degli investimenti e dei «nuovi progetti» (e quindi dello stimolo macroeconomico rispetto allo scenario di base) sarà sostenuta da sovvenzioni. Nel periodo 2024-2026, viceversa, la quota maggiore dei finanziamenti per progetti aggiuntivi arriverà dai prestiti.
IL PIANO :
RECOVERY PLAN IN DETTAGLIO
TOTALE (nuove risorse + risorse in essere) | NUOVE RISORSE (a) | TOTALE NEXT GENERATION EU (Totale + React Eu) | TOTALE COMPLESSIVO (b) | |
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA | 45,38 | 35,27 | 46,18 | 58,95 |
Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A. | 11,45 | 5,84 | 11,45 | 13,06 |
Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione | 7,95 | 2,34 | 7,95 | 8,55 |
Modernizzazione della PA | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Innovazione organizzativa della Giustizia | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,01 |
Digitalizzazione, innovazione e competitività sistema produttivo | 25,93 | 21,73 | 26,73 | 37,59 |
Transizione 4.0 | 18,98 | 15,88 | 18,98 | 25,74 |
Innovazione e tecnologia dei microprocessori | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Digitalizzazione PMI e Fondo di Garanzia ** | – | – | 0,80 | 4,90 |
Banda Larga, 5G e monitoraggio satellitare | 4,20 | 3,10 | 4,20 | 4,20 |
Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione * | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Turismo e Cultura 4.0 | 8,00 | 7,70 | 8,00 | 8,30 |
Patrimonio culturale Next Generation | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,85 |
Siti minori, aree rurali e periferie | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
Turismo e Cultura 4.0 | 2,90 | 2,60 | 2,90 | 3,05 |
RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA | 66,59 | 36,43 | 68,90 | 78,79 |
Impresa Verde ed Economia Circolare | 5,20 | 5,20 | 6,30 | 6,30 |
Agricoltura sostenibile | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
Economia circolare e valorizz. ciclo integrato dei rifiuti | 3,40 | 3,40 | 4,50 | 4,50 |
Transizione energetica e mobilità locale sostenibile | 17,53 | 14,58 | 18,22 | 20,52 |
Produzione e distribuzione di rinnovabili e sostegno alla filiera | 7,98 | 7,98 | 8,67 | 8,97 |
Investimenti nella filiera dell’idrogeno | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
Trasporti locali sostenibili, ciclovie e rinnovo parco rotabile | 7,55 | 4,60 | 7,55 | 7,55 |
Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici | 29,03 | 12,68 | 29,35 | 35,95 |
Efficientamento edifici pubblici | 10,52 | 4,42 | 10,84 | 11,24 |
Efficientamento energetico e sismico edilizia residenziale privata e pubblica | 18,51 | 8,26 | 18,51 | 24,71 |
Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica | 14,83 | 3,97 | 15,03 | 16,03 |
Interventi sul dissesto idrogeologico | 3,61 | 0,25 | 3,61 | 3,77 |
Infrastrutture verdi urbane | 0,33 | 0,30 | 0,53 | 0,53 |
Forestazione e tutela dei boschi (*) | – | – | – | 1,00 |
Invasi e gestione sostenibile delle risorse idriche | 4,38 | 2,92 | 4,38 | 4,38 |
Resilienza, valorizzare del territorio e efficientamento energetico dei comuni | 6,00 | – | 6,00 | 6,60 |
Sistemi di gestione rifiuti raccolti a mare nelle aree portuali | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE | 31,98 | 20,30 | 31,98 | 33,14 |
Alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0 | 28,30 | 17,10 | 28,30 | 29,46 |
Opere ferroviarie per la mobilità e la connessione veloce del Paese | 26,70 | 15,50 | 26,70 | 27,86 |
Messa in sicurezza e monitoraggio digitale di strade, viadotti e ponti | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Intermodalità e logistica integrata | 3,68 | 3,20 | 3,68 | 3,68 |
Progetto integrato Porti d’Italia | 3,32 | 2,84 | 3,32 | 3,32 |
Digitalizzazione aeroporti e sistemi logistici | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
ISTRUZIONE E RICERCA | 26,66 | 22,29 | 28,49 | 34,04 |
Potenziamento delle competenze e diritto allo studio | 15,37 | 12,38 | 16,72 | 20,95 |
Accesso all’istruzione e riduzione dei divari territoriali | 9,00 | 7,40 | 9,45 | 12,26 |
Competenze STEM e multilinguismo | 4,12 | 2,73 | 5,02 | 6,44 |
Istruzione professionalizzante e ITS | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
Dalla ricerca all’impresa | 11,29 | 9,91 | 11,77 | 13,09 |
Rafforzamento di Ricerca & Sviluppo e delle iniziative IPCEI | 7,29 | 5,91 | 7,29 | 7,91 |
Trasferimento di tecnologia e sostegno all’innovazione | 4,00 | 4,00 | 4,48 | 5,18 |
INCLUSIONE E COESIONE | 21,28 | 17,18 | 27,62 | 84,95 |
Politiche per il Lavoro | 6,65 | 5,85 | 12,62 | 38,91 |
Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione | 6,00 | 5,60 | 7,50 | 9,00 |
Fiscalità di vantaggio per il lavoro al sud e nuove assunzioni di giovani e donne ** | – | – | 4,47 | 29,11 |
Servizio civile universale | 0,65 | 0,25 | 0,65 | 0,80 |
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 10,45 | 7,15 | 10,83 | 41,86 |
Servizi socio-assistenziali, disabilità e marginalità | 3,45 | 3,45 | 3,83 | 4,18 |
Interventi previsti dal Family Act *** | – | – | – | 30,50 |
Rigenerazione urbana e Housing sociale | 6,30 | 3,00 | 6,30 | 6,30 |
Sport e periferie | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,88 |
Interventi speciali di coesione territoriale | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
Strategia nazionale per le aree interne | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Interventi per le Aree del Terremoto | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 4,73 |
Ecosistemi dell’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
SALUTE | 18,01 | 12,73 | 19,72 | 20,73 |
Assistenza di prossimità e telemedicina | 7,50 | 7,50 | 7,90 | 7,90 |
Potenziamento assistenza sanitaria e rete territoriale | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Salute, Ambiente e Clima. Sanità pubblica ecologica | 0,50 | 0,50 | 0,90 | 0,90 |
Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell’assistenza sanitaria | 10,51 | 5,23 | 11,82 | 12,83 |
Ammodernamento tecnologico e digitale | 10,01 | 4,73 | 10,01 | 10,69 |
Ricerca e trasferimento tecnologico e formazione | 0,50 | 0,50 | 1,81 | 2,14 |
TOTALE | 209,89 | 144,20 | 222,89 | 310,60 |
Risorse complessive per missione e componente. Dati in miliardi di euro
Nota: (a) include risorse FSC già previste, da finalizzare agli specifici interventi. (b) Next generation Eu +Fondi Sie/Pon+Feasr+Programmazione bilancio 2021-2026. (*) Include Linee di intervento ad effetto Leva . (**) Finanziata con React-EU. (***) Finanziata con il Bilancio 2021
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.